Jede Umfrage (so die Bezeichnung von CallCenter-Projekten in TelMarkt) hat einen Status. Dieser kann von einem Benutzer mit spezieller Berechtigung gesetzt werden. Der Status "gestoppt" wurde geändert und um zwei Varianten erweitert, um ein noch besseres Management von Umfragen zu erreichen. Die neuen Status-Möglichkeiten sind in der folgenden Tabelle erläutert.
| Status | Beschreibung |
|---|
| in Planung | Status zu Beginn einer neuen Umfrage. Er wird in der Regel so lange beibehalten, bis sämtliche Parameter inklusive der des Fragebogens (=Telefon-Script), des Umfangs der Zielgruppe, der dafür geplanten Agenten usw. endgültig feststehen |
| freigegeben | Durch das Setzen dieses Status kann die Umfrage von den dafür vorgesehenen Agenten bearbeitet werden. |
| in Arbeit | Dieser Status bedeutet, dass bereits erste Telefonate für diese Umfrage durchgeführt wurden. Der Status wird für eine freigegebene Umfrage von TelMarkt automatisch gesetzt. Er kann auch manuell gesetzt werden, um eine gestoppte Umfrage weiter zu bearbeiten. |
| gestoppt | Wird dieser Status gesetzt, kann die Umfrage nicht weiter bearbeitet werden. Lediglich Wiedervorlagen und Alarme können weiter telefoniert werden. |
| gestoppt, keine Wiedervorlagen | Wie Status "gestoppt", jedoch können auch geplante Wiedervorlagen nicht mehr telefoniert werden. Die Wiedervorlagen bleiben jedoch erhalten und können wieder bearbeitet werden, wenn der Status manuell auf "in Arbeit" gesetzt wird. |
| gestoppt, keine Alarme | Wie Status "gestoppt, keine Wiedervorlagen". TelMarkt öffnet auch kein Hinweis-Fenster mehr zum Zeitpunkt vereinbarter Alarme. |
| geschlossen | Die Umfrage kann nicht mehr bearbeitet werden. Eine Umfrage mit diesem Status kann auch nicht mehr reaktiviert werden. |
| anonymisiert | Nachdem eine Umfrage geschlossen wurde, können stufenweise verschiedene Daten gelöscht werden. Werden alle Kontakt-Adressen der Zielgruppe gelöscht, erhält die Umfrage den Status "anonymisiert". Durch die Umfrage gewonnene Statistik-Daten (auf die Frage "ABC" haben 137 von 978 Kontaktpersonen mit einem Wert unter 100 geantwortet, das sind 15% mehr als im Vorjahr) können weiter ausgewertet werden. Nicht mehr verfügbar sind lediglich Statistiken, die sich auf Adressdaten beziehen. Z.B. kann die Frage "Wie hoch war der Prozentsatz der Termin-Vereinbarungen im Maschinenbau gegenüber dem im Installationsgewerbe" nicht mehr beantwortet werden. |
Diese Erweiterung steht mit der nächsten Version 2.02-3 zur Verfügung und kann (für Beta-Tester) mit dem nächsten Update von der
TelMarkt-Homepage geladen werden.